Die nachfolgende Tabelle ist anhand unserer Wetteraufzeichnungen der letzten 5 Jahre entstanden und soll Euch einen Überblick über die Wind- und Wetterbedingungen an unserer Catamaran-Station geben.
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| durchschnittl. Mittagstemperaturen in °C | 17 | 21 | 23 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 28 | 25 | 21 | 19 |
| Sonnentage | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| Regentage | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| durchschnittl. Windstärke in Bft. vormittags | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| durchschnittl. Windstärke in Bft. nachmittags | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| durchschnittl. Wassertemperatur | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 |




